FXT VIPER 5.8GHz Diversity HD FPV Goggle
March 13, 2020Specification:
Brand name: FXT
| Items | Specifications | |
| Display Screen | Screen size | 5.0 inch |
| Screen type | TFT LCD screen/long life | |
| Screen resolution | 800*480 pixels | |
| Ratio | 16:9 | |
| Screen brightness | 800cd/m2 | |
| Video format | AUTO/PAL/NTSC | |
| Input signal | AV/HDMI | |
| Work status OSD display | Yes | |
| HDMI IN (mini HDMI) | version 1.1 digital | |
| Output signal | AV | |
| Input voltage | 7-28v | |
| Power consumption | 560mA@12v | |
| Built-in DVR | Yes | |
| Recording format | AVI | |
| Support TF card | Max 32GB Micro SD card | |
| Antenna connector | SMA | |
| Dimension | 129*89*11mm | |
| 5.8GHz receiver | Sensitivity | -90dBm |
| Channel | 37 channels | |
| Autoscan channels | Yes | |
| Audio | 6.5MHz | |
| Frequency range | 5.658GHz~5.917GHz | |
| Goggles housing | Object distance | 43mm |
| IPD | 63mm | |
| FOV | 45 Degree | |
| Reflectivity | ≥85% |
Features:
Intergrated refractor
Ergonomic design
Allow using with glasses
High quality image
Integrated DVR
Diversity RX
Autoscan channels
Support HD IN

